Vi bruger cookies og tredjepart cookies til at forbedre vores service, analysere og personliggøre dine præferencer og til at vise dig reklamer. Hvis du fortsætter navigationen, accepterer du brugen af cookies. Du kan ændre indstillingerne og få yderligere oplysninger i vores Cookieerklæring.
Højdepunkter
Mine favoritter
Klik på et stjernesymbol i spilleområdet for at vælge favoritter.
Spilservice
Lega A
Live nu
Spiltyper
Quick tip
Vinder
søndag - 30-06-2019
Lega A 2018/19
14:45
Vinder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lega A - Italien Tabel
Pls. | Hold | K | V | T | S:I | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Milano | 19 | 16 | 3 | 1656:1466 | |
2 | Reyer Venezia | 19 | 13 | 6 | 1552:1366 | |
3 | Guerino Vanoli | 19 | 12 | 7 | 1640:1557 | |
4 | Felice Scandone | 19 | 12 | 7 | 1531:1533 | |
5 | Basket Brindisi | 19 | 12 | 7 | 1560:1484 | |
6 | Varese | 19 | 11 | 8 | 1499:1425 | |
7 | Virtus Bologna | 19 | 10 | 9 | 1537:1559 | |
8 | Trieste | 19 | 9 | 10 | 1644:1621 | |
9 | Dinamo Sassari | 19 | 9 | 10 | 1681:1617 | |
10 | Cantu | 19 | 9 | 10 | 1605:1658 | |
11 | Aquila Trento | 19 | 9 | 10 | 1481:1544 | |
12 | Brescia Leonessa | 19 | 8 | 11 | 1474:1512 | |
13 | Victoria Libertas | 19 | 6 | 13 | 1555:1770 | |
14 | Auxilium Torino | 19 | 6 | 13 | 1580:1635 | |
15 | Pistoia Basket | 19 | 5 | 14 | 1413:1574 | |
16 | Reggiana | 19 | 5 | 14 | 1493:1580 |
Sociale medier