4
- Eishockey Liga
Amanhã / 17:15 SpreadTotalVencedorSalzburgPustertal-1,51.80 +1,51.95 6,5 ▲ 6,51.67 ▼ 6,52.10 1.34 3.10 - Eishockey Liga
Amanhã / 17:15 SpreadTotalVencedorKACCaps-1,52.55 +1,51.48 6,5 ▲ 6,51.95 ▼ 6,51.78 1.62 2.20 - Eishockey Liga
Amanhã / 17:15 SpreadTotalVencedorVSVFehervar-1,52.30 +1,51.57 5,5 ▲ 5,51.78 ▼ 5,51.95 1.50 2.45 - Eishockey Liga
Amanhã / 17:15 SpreadTotalVencedorInnsbruckLinz-1,51.57 +1,52.30 6,5 ▲ 6,52.00 ▼ 6,51.75 1.22 4.00 - Eishockey Liga
Amanhã / 17:30 SpreadTotalVencedorPioneersBolzano+1,51.72 -1,52.05 5,5 ▲ 5,52.10 ▼ 5,51.67 2.95 1.36 - NHL
10/10/2023 21:38 SpreadTotalVencedorPredatorsLightning+1,51.67 -1,52.30 6 ▲ 61.87 ▼ 61.95 2.65 1.50 - NHL
11/10/2023 00:08 SpreadTotalVencedorBlackhawksPenguins+1,51.74 -1,52.15 6,5 ▲ 6,51.87 ▼ 6,51.95 2.85 1.44 - NHL
11/10/2023 02:38 SpreadTotalVencedorKrakenGolden Knights+1,51.57 -1,52.50 6 ▲ 61.83 ▼ 62.00 2.45 1.59
Principais competições
NHL
América do Norte
21
Campeonato Mundial - Masculino
Mundo
1
Todas as Competições
Hóquei no gelo
Hóquei no gelo
Linhas de Jogo
Linhas de Jogo
Linhas de Jogo 1º Tempo
Linhas de Jogo 2º Tempo
Linhas de Jogo 3º Tempo
Spread
Total
Vencedor
Nomad Nur-Sultan
HC Saryarka
0
0
0
0
-1,5
+1,5
▲ 5,5
▼ 5,5
Fischtown Pinguins Bremerhaven
ERC Ingolstadt
-1
+1
▲ 5
▼ 5
TWK Innsbruck
EHC LIWEST Black Wings Linz
-1,5
+1,5
▲ 6,5
▼ 6,5
Aposte em Hóquei no gelo
Depósito
Fechar
Múltipla Rápida
1.01 - 10.00

Iserlohn
venceEisbären Berlin

Augsburg
venceKölner Haie

Löwen Frankfurt
venceSchwenningen

Katowice
venceGKS Tychy

Leksands IF
venceMODO Hockey
Adicionar Seleção
Trocar equipes
€ 5,00 Valor de Aposta Retorna
€ 198,87
Adicionar ao Cupom