- NHL
04/10/2024 17:08 HandicapTotalVainqueurDevilsSabres-1,52.45 +1,51.57 6,5 P 6,51.91 M 6,51.91 1.62 2.35 - NHL
08/10/2024 20:38 HandicapTotalVainqueurBluesKraken+1,51.42 -1,52.90 6 P 61.95 M 61.87 2.10 1.75 - NHL
08/10/2024 23:08 HandicapTotalVainqueurBruinsPanthers+1,51.50 -1,52.65 5,5 P 5,51.87 M 5,51.95 2.30 1.65 - NHL
09/10/2024 02:08 HandicapTotalVainqueurBlackhawksHockey Club+1,51.57 -1,52.45 6,5 P 6,52.05 M 6,51.80 2.50 1.55 - NHL
09/10/2024 23:08 HandicapTotalVainqueurMaple LeafsCanadiens-1,52.40 +1,51.60 6,5 P 6,51.87 M 6,51.95 1.62 2.35 - NHL
09/10/2024 23:38 HandicapTotalVainqueurRangersPenguins-1,53.00 +1,51.40 6 P 61.87 M 61.95 1.83 2.00 - NHL
10/10/2024 02:08 HandicapTotalVainqueurJetsOilers+1,51.62 -1,52.35 6,5 P 6,51.95 M 6,51.87 2.45 1.57 - NHL
10/10/2024 02:08 HandicapTotalVainqueurFlamesCanucks+1,51.70 -1,52.20 6,5 P 6,52.00 M 6,51.83 2.65 1.50
Meilleures compétitions
NHL
Amérique du Nord
26
Mondial (H)
Monde
1
Toutes les compétitions
Tous les pays
Amérique du Nord
26
Monde
1
Europe
5
France
5
Allemagne
1
République Tchèque
1
Finlande
7
Suède
9
TOUS LES PAYS
Hockey sur glace
Hockey sur glace
Match
Match
Écart de points
Total
Vainqueur
Eisbären Berlin
HC Dynamo Pardubice
+1,5
-1,5
P 5,5
M 5,5
Coupon
Aucun pari sélectionné !
Veuillez parcourir nos paris sportifs et sélectionner des paris en touchant la cote afférente.
Faire un dépôt
Fermer
Générateur de combiné
1.01 - 10.00
Kookoo
batSaiPa
Vaasan Sport
batHPK
Kiekko-Espoo
batHIFK
RB Salzbourg
batUnia Oświęcim
TPS
batLukko
5,00 € mise et gains possibles
80,01 €