- NHL
Aujourd'hui/17:08 HandicapTotalVainqueurKingsBruins+1,51.50 -1,52.65 5,5 P 5,51.83 M 5,52.00 2.25 1.67 - NHL
Aujourd'hui/23:08 HandicapTotalVainqueurPanthersSabres-1,52.70 +1,51.48 6 P 62.00 M 61.83 1.75 2.10 - NHL
Aujourd'hui/23:08 HandicapTotalVainqueurPredatorsRed Wings-1,53.00 +1,51.40 6,5 P 6,51.95 M 6,51.87 1.83 2.00 - NHL
Aujourd'hui/23:08 HandicapTotalVainqueurSenatorsCanadiens-1,52.70 +1,51.48 6 P 61.87 M 61.95 1.62 2.35 - NHL
Aujourd'hui/23:08 HandicapTotalVainqueurHockey ClubRangers+1,51.77 -1,52.10 6 P 61.91 M 61.91 2.70 1.48 - NHL
Aujourd'hui/23:08 HandicapTotalVainqueurPenguinsMaple Leafs+1,51.67 -1,52.25 6,5 P 6,51.91 M 6,51.91 2.55 1.53 - NHL
Aujourd'hui/23:08 HandicapTotalVainqueurDevilsCapitals-1,52.55 +1,51.53 6,5 P 6,52.00 M 6,51.83 1.67 2.25
Meilleures compétitions
NHL
Amérique du Nord
32
Mondial (H)
Monde
1
Toutes les compétitions
Tous les pays
Amérique du Nord
34
Monde
1
Europe
1
République Tchèque
7
Finlande
21
Suède
21
TOUS LES PAYS
Hockey sur glace
Hockey sur glace
Match
Match
Écart de points
Total
Vainqueur
Anyang Halla
Tohoku Free Blades
-2,5
+2,5
P 6,5
M 6,5
HC Dukla Jihlava
SK Horácká Slavia Třebíč
-1,5
+1,5
P 5,5
M 5,5
Los Angeles Kings
@ Boston Bruins
+1,5
-1,5
P 5,5
M 5,5
Florida Panthers
@ Buffalo Sabres
-1,5
+1,5
P 6
M 6
Utah Hockey Club
@ New York Rangers
+1,5
-1,5
P 6
M 6
Coupon
Aucun pari sélectionné !
Veuillez parcourir nos paris sportifs et sélectionner des paris en touchant la cote afférente.
Faire un dépôt
Fermer