2
- NHL
8/10/24 20:38 SpreadTotalGanadorBluesKraken+1.51.44 -1.52.85 5,5 ▲ 5,51.83 ▼ 5,52.00 2.10 1.77 - NHL
8/10/24 23:08 SpreadTotalGanadorBruinsPanthers+1.51.50 -1.52.65 5,5 ▲ 5,51.83 ▼ 5,52.00 2.20 1.70 - NHL
9/10/24 2:08 SpreadTotalGanadorBlackhawksUtah Hockey Club+1.51.62 -1.52.35 6 ▲ 61.83 ▼ 62.00 2.45 1.57 - NHL
9/10/24 23:08 SpreadTotalGanadorMaple LeafsCanadiens-1.52.35 +1.51.62 6,5 ▲ 6,51.91 ▼ 6,51.91 1.57 2.45 - NHL
9/10/24 23:38 SpreadTotalGanadorRangersPenguins-1.53.00 +1.51.40 6 ▲ 61.87 ▼ 61.95 1.87 1.95 - NHL
10/10/24 2:08 SpreadTotalGanadorJetsOilers+1.51.62 -1.52.35 6,5 ▲ 6,52.00 ▼ 6,51.83 2.45 1.57
Competiciones destacadas
NHL
Norteamérica
45
Copa del Mundo (M)
Mundo
1
Todas las competiciones
Hockey sobre hielo
Hockey sobre hielo
Líneas de juego
Líneas de juego
Handicap
Total
Money Line
Fischtown Pinguins Bremerhaven
Iserlohn Roosters
-1
+1
▲ 5
▼ 5
Schwenninger Wild Wings
Straubing Tigers
+1
-1
▲ 5,5
▼ 5,5
Talón de apuestas
No hay apuestas seleccionadas
Navega por nuestro sportsbook y selecciona apuestas pulsando sobre las cuotas
Depositar
Cerrar