77
- NBA
24/10/2023 23:30 SpreadPontosVencedorLakersNuggets+4,51.95 -4,51.87 227,5 ▲ 227,51.95 ▼ 227,51.87 2.70 1.48 - NBA
25/10/2023 02:00 SpreadPontosVencedorSunsWarriors+1,51.91 -1,51.91 231,5 ▲ 231,51.91 ▼ 231,51.91 2.00 1.83 - NBA
25/10/2023 23:10 SpreadPontosVencedorBoston CelticsKnicks-1,51.91 +1,51.91 1.80 2.05 - NBA
25/10/2023 23:10 SpreadPontosVencedorHawksHornets-1,51.91 +1,51.91 1.80 2.05 - NBA
25/10/2023 23:10 SpreadPontosVencedorRocketsMagic+3,51.87 -3,51.95 2.35 1.62 - NBA
25/10/2023 23:10 SpreadPontosVencedorWizardsPacers+7,51.91 -7,51.91 3.60 1.30 - NBA
25/10/2023 23:40 SpreadPontosVencedorPistonsHeat+10,51.95 -10,51.87 5.00 1.18 - NBA
25/10/2023 23:40 SpreadPontosVencedorTimberwolvesRaptors+1,51.87 -1,51.95 1.95 1.87
Principais competições
NBA
América do Norte
22
Euroliga - Masculina
Europa
1
Eurocopa - Masculina
Europa
1
WNBA
América do Norte
3
Amistosos - Masculino
Mundo
8
Liga Nacional de Baloncesto Profesional
México
6
Todas as Competições
Basquete
Basquete
Linhas de Jogo
Linhas de Jogo
1º Tempo
1º Quarto
2º Tempo
3º Quarto
4º Quarto
Spread
Total
Vencedor
Dresden Titans
Hamburg Towers
+10,5
-10,5
▲ 170,5
▼ 170,5
Bourges
Basket Landes
-7,5
+7,5
▲ 136,5
▼ 136,5
KK Viimsi
Keila Korvpallikool
+9,5
-9,5
▲ 161,5
▼ 161,5
C.B. Breogan
Baskonia Vitoria
+7,5
-7,5
▲ 166,5
▼ 166,5
Virtus Bologna
Basket Brescia
-5,5
+5,5
▲ 156,5
▼ 156,5
Aposte em Basquete
Depósito
Fechar
Múltipla Rápida
€ 5,00 Valor de Aposta Retorna
€-.--
Adicionar ao Cupom