Utilizăm cookie-uri și cookie-uri de la persoane terțe pentru a ne îmbunătăți serviciile, a analiza și personaliza preferințele dvs. și pentru a vă arăta publicitate. Dacă veți continua navigarea, vom considera că acceptați utilizarea acestora. Puteţi modifica setările şi obţine informaţii suplimentare în cadrul Notificării privind modulele cookie.
Evenimente de top
Favoritele mele
Pentru a adăuga favorite, dați click pe simbolul stea din zona de pariere.
Servicii de pariere
Baschet
Live acum
Tipuri de pariuri
Pronostic rapid
Câştigătorul
sâmbătă - 29.06.2019
Liga ACB 2018/19
18:00
Campioana (incl. play-off)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liga ACB - Spania Clasament
Poz. | Echipa | P | V | Î | M:P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 20 | 17 | 3 | 1748:1506 | |
2 | Real Madrid | 20 | 15 | 5 | 1777:1608 | |
3 | Cd Saski-Baskonia | 20 | 14 | 6 | 1678:1445 | |
4 | Unicaja | 20 | 13 | 7 | 1721:1675 | |
5 | Iberostar | 20 | 12 | 8 | 1630:1522 | |
6 | Valencia | 20 | 12 | 8 | 1595:1566 | |
7 | Joventut | 20 | 12 | 8 | 1592:1571 | |
8 | Basquet Manresa | 20 | 11 | 9 | 1634:1609 | |
9 | Andorra | 20 | 10 | 10 | 1677:1670 | |
10 | Zaragoza | 20 | 10 | 10 | 1627:1678 | |
11 | Obradoiro Cab | 20 | 9 | 11 | 1571:1624 | |
12 | Burgos | 20 | 8 | 12 | 1632:1662 | |
13 | Estudiantes | 20 | 8 | 12 | 1644:1706 | |
14 | L. Rio Breogan | 20 | 7 | 13 | 1521:1624 | |
15 | Fuenlabrada | 20 | 7 | 13 | 1569:1742 | |
16 | Gran Canaria | 20 | 6 | 14 | 1608:1679 | |
17 | U. Murcia | 20 | 5 | 15 | 1491:1611 | |
18 | Gipuzkoa | 20 | 4 | 16 | 1476:1693 |
Media socială