Korzystamy z własnych plików cookie oraz z plików cookie stron trzecich w celu ulepszenia usług, analizy oraz dostosowania oferty do preferencji użytkownika, a także w celu wyświetlania reklam. Kontynuując korzystanie ze strony, automatycznie akceptujesz ich użycie. W Informacjach o plikach Cookie możesz zmienić ustawienia oraz dowiedzieć się więcej.
Najważniejsze
Ulubione zakłady
Aby dodać zakład do ulubionych kliknij na symbol gwiazdki przy wybranym zakładzie.
Dodatkowe usługi
Zakłady na Hokej na lodzie
Teraz Live
Rodzaje zakładów
Quick-tip
Rezultat (1 X 2)
GET Ligaen - Norwegia Tabela
Msc | Drużyna | LK | W | WDK | P | PDK | Z/S | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerenga | 44 | 32 | 1/2 | 12 | 5/1 | 182:94 | 99 | |
2 | Storhamar | 45 | 33 | 6/2 | 12 | 2/2 | 159:91 | 95 | |
3 | Stavanger | 44 | 30 | 2/3 | 14 | 2/4 | 154:103 | 91 | |
4 | Lillehammer | 45 | 29 | 4/2 | 16 | 3/0 | 169:132 | 84 | |
5 | Frisk/Asker | 44 | 24 | 3/1 | 20 | 0/4 | 150:137 | 72 | |
6 | Ihk Sparta Sarpsborg | 45 | 21 | 3/1 | 24 | 4/3 | 126:131 | 66 | |
7 | Manglerud/Star | 44 | 13 | 1/3 | 31 | 2/1 | 96:150 | 38 | |
8 | Stjernen | 44 | 11 | 0/2 | 33 | 3/2 | 103:194 | 36 | |
9 | Ringerike | 45 | 7 | 2/3 | 38 | 1/2 | 88:195 | 19 |
Serwisy społecznościowe