« Go Back

AS Saint-Étienne

Short name:
STE
Middle size name:
Saint-Étienne
City:
Saint-Étienne

Position

Rank Played Wins Draw Losts GD Points
12 1 0 0 1 -1 0

Current form

H
L????

Results

Date Team Location Results
24-04-2021 12:00Brest BrestH

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Yellow card Goal Assist Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
115501 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
115501 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
103510 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
103510 0 0 0 0 0 0 0 0
118901 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0
103610 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
115401 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
118001 1 0 0 0 0 0 0 0
X